热门关键词:市场监管 质量新闻 政策文件 质量动态

山西省市场监管局发布2022年第41期食品安全监督抽检信息

作者:中质在线 日期:2023-01-05 点击:500
一键分享

2023年1月4日,山西省市场监管局网站发布2022年第41期食品安全监督抽检信息。本期抽检保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品等26大类食品745批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品727批次、不合格样品18批次。不合格样品具体情况如下:

一、方山县光明蔬菜水产店销售的姜,其中噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

二、岚县亿鑫昌商贸有限公司销售的、标称山西东遥慧民食品有限公司生产的山西陈醋(食醋),其中总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

三、山西好乐佳食品有限公司生产的冻干果蔬坚果脆(水果干制品),其中菌落总数、大肠菌群、霉菌均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

四、方山县宜十便利明德店销售的、标称方山县志明月食品厂生产的海绵蛋糕,其中铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

五、吕梁市离石区莲花池街道勇勇活鱼销售经营部销售的泥鳅,其中恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

六、天镇县玉泉镇好又多购物广场销售的、标称山西来福老陈醋股份有限公司生产的山西陈醋(酿造食醋),其中总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

七、浑源县佳家玛超市销售的黄瓜,其中阿维菌素不符合标签明示要求。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

八、浑源县恒吉利商贸连锁有限责任公司销售豆芽,其中4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

九、浑源县石玉先生肉店销售的鸡胸肉,其中氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十、山西财经大学学生五食堂使用的复用餐饮具(勺子),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。(涉及校园建议删除)

十一、灵丘县苏三鲜肉店销售的鸡腿肉,其中氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十二、灵丘县双王鲜肉店销售的豆芽,其中6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十三、岚县全家福商贸有限公司销售的、标称山西清徐紫康酿造有限公司生产的山西陈醋(酿造食醋),其中总酸(以乙酸计)不符合标签标示规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十四、岚县全家福商贸有限公司销售的、标称方山县吕梁香调味食品有限公司生产的吕梁香陈醋(酿造食醋)(规格型号:4.5L/瓶、300mL/袋),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十五、平陆县春元百佳购物超市销售的香蕉,其中噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南华测检测技术有限公司。

十六、灵丘县杜伟水产批发部销售的鸡腿肉,其中氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十七、平陆县圣人涧镇宇源购物广场销售的香蕉,其中吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南华测检测技术有限公司。

针对上述抽检中发现的不合格产品,该局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。

                                                                   食品监督抽检不合格产品信息
序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1//方山县光明蔬菜水产店方山县圪洞镇武当路口//购进日期:2022/8/28噻虫胺||0.27mg/kg||≤0.2mg/kg青岛中一监测有限公司
2山西东遥慧民食品有限公司山西省吕梁市汾阳市冀村镇东遥庄村福民路12号岚县亿鑫昌商贸有限公司岚县东村镇秀容御苑2号楼楼底第2-11间山西陈醋(食醋)5L/桶畅晋园及图形2022/8/12总酸(以乙酸计)||3.31g/100mL||标签明示≥3.50g/100mL,标准规定≥3.5g/100mL山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
3山西好乐佳食品有限公司山西省临汾市隰县下李乡均庄工业园区山西好乐佳食品有限公司山西省临汾市隰县下李乡均庄村冻干果蔬坚果脆(水果干制品)13克/袋零类+字母+图形2022/5/24菌落总数||15000,6400,6600,6300,4600 CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000,大肠菌群||28,72,380,550,660 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100,霉菌||330 CFU/g||≤25CFU/g中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司
4方山县志明月食品厂方山县圪洞镇凤凰沟方山县宜十便利明德店方山县县城外环路海绵蛋糕计重/2022/8/28铝的残留量(干样品,以Al计)||327mg/kg||100≤mg/kg青岛中一监测有限公司
5//吕梁市离石区莲花池街道勇勇活鱼销售经营部山西省吕梁市离石区莲花池街道兴南市场一排六号泥鳅//购进日期:2021/8/12恩诺沙星||425μg/kg||≤100μg/kg青岛中一监测有限公司
6山西来福老陈醋股份有限公司山西省太原市清徐县文源路7号天镇县玉泉镇好又多购物广场天镇县玉泉镇武宁街路南天一公司商厦一层局部与负一层山西陈醋(酿造食醋)300mL/袋图形2021/9/6总酸(以乙酸计)||3.21 g/100mL||≥3.50g/100mL,不挥发酸(以乳酸计)||0.45g/100mL||≥0.50g/100mL山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
7//浑源县佳家玛超市山西省大同市浑源县永安东街与恒山南路交叉处锦联汇购物中心负一层黄瓜//购进日期:2022/9/15阿维菌素||0.039mg/kg||≤0.02mg/kg山东省新世纪检测认证中心有限公司
8//浑源县恒吉利商贸连锁有限责任公司山西省大同市浑源县永安镇恒山北路豆芽//购进日期:2022/9/144-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||33.3μg/kg||不得检出山东省新世纪检测认证中心有限公司
9//浑源县石玉先生肉店浑源县永安镇北岳东街路南50米鸡胸肉//购进日期:2022/9/14氯霉素||5.04μg/kg||不得检出山东省新世纪检测认证中心有限公司
10//山西财经大学学生五食堂山西省太原市小店区坞城路140号复用餐饮具(勺子)//加工日期:2022/9/16大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
11//灵丘县苏三鲜肉店灵丘县宝地商城鸡腿肉//购进日期:2022/8/10氯霉素||8.04 μg/kg||不得检出山东省新世纪检测认证中心有限公司
12//灵丘县双王鲜肉店灵丘县沙咀村豆芽//购进日期:2022/9/186-苄基腺嘌呤(6-BA)||41.6μg/kg||不得检出山东省新世纪检测认证中心有限公司
13山西清徐紫康酿造有限公司山西省清徐县汽车站东200处岚县全家福商贸有限公司山西省吕梁市岚县东村镇新建路与秀容街口(煤运公司综合大楼)山西陈醋(酿造食醋)2.4L/桶/2022/6/10总酸(以乙酸计)||3.15g/100mL||标签明示≥4.50,标准规定≥3.50山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
14方山县吕梁香调味食品有限公司方山县圪洞镇车道崖村岚县全家福商贸有限公司山西省吕梁市岚县东村镇新建路与秀容街口(煤运公司综合大楼)吕梁香陈醋(酿造食醋)4.5L/瓶吕梁香及图形2022/8/21菌落总数||n1=1.4×103,n2=1.3×103,n3=1.3×103,n4=1.4×103,n5=1.6×103CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
15方山县吕梁香调味食品有限公司方山县车道崖村岚县全家福商贸有限公司山西省吕梁市岚县东村镇新建路与秀容街口(煤运公司综合大楼)吕梁香陈醋(酿造食醋)300mL/袋吕梁香及图形2021/10/18菌落总数||n1=1.3×103,n2=1.5×103,n3=1.6×103,n4=2.1×103,n5=1.8×103CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
16//平陆县春元百佳购物超市平陆县圣人涧镇春元街西段圣人嘉苑门面房香蕉//购进日期:2022/9/22噻虫嗪||0.089mg/kg||≤0.02mg/kg河南华测检测技术有限公司
17//灵丘县杜伟水产批发部山西省大同市灵丘县振华东街唐河集贸市场10#楼10-南2号商铺鸡腿肉//购进日期:2022/9/13氯霉素||4.65μg/kg||不得检出山东省新世纪检测认证中心有限公司
18//平陆县圣人涧镇宇源购物广场平陆县正宇嘉苑门面房香蕉//购进日期:2022/9/26吡虫啉||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg河南华测检测技术有限公司

食品监督抽检合格产品信息.xls

源:中国质量新闻网注说.jpg

上一条:“套路贷”涉黑组织专盯大学生多人获刑

下一条:重庆强化农村涉疫物资市场秩序和质量监管

赣公网安备 36011102000440号